Дніпропетровщина заробляє на ІТ та професійних сервісах, але залишається залежною від імпортної логістики та ліцензійних платежів.
Такий висновок можна зробити з даних статистики по експорту / імпорту послуг з / для Дніпропетровщини по структурі послуг, які оприлюднило Головне Управління статистики у Дніпропетровській області.
Беззаперечний лідер – комп’ютерні послуги. У 2025 році їх експорт становив 85,1 млн дол. США, піднявшись на 0,4% порівняно з попереднім роком.
Тобто, флагманом постачання валютної виручки в наш регіон є ІТ-сектор.
Слідом – наукові та технічні послуги. Обсяг експорту – 21,8 млн дол. Це 80,8% від показника 2024 року.
На третьому місці – послуги автомобільного транспорту з $17,9 млн та 75,4% відповідно.
Найменш експортовані послуги:
- послуги морського транспорту – 0,1 млн дол., що становить 25% від попереднього обсягу;
- послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю – 0,1 млн і +17,3% за рік;
- ремонт машин та устаткування – $0,2 млн і -35,8%.
Тобто область продає не логістику й не сервіс техніки – вона продає інтелект.
Щодо імпорту, то тут найбільша підкатегорія – послуги франшизи та використання торгової марки. Дніпропетровщина сплатила торік за них $44,7 млн.
Слідом йдуть послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 43,9 млн дол. США, що на 9,9% більше порівняно з 2024 роком. (Про які конкретно послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, йдеться – не оприлюднюється з міркувань статистичної конфіденційності відповідно до законодавства).
Замикають цей ТОП-3 послуги морського транспорту – також $43,9 млн і +2,2% до обсягу 2024 року.
Найменше Дніпропетровська область імпортувала послуг у сфері досліджень і розробок – 0,03 млн дол. Це менше на 91,4%, ніж у 2024 році.
Страхових послуг – 0,08 млн дол. (конкретні види та порівняння з попереднім роком засекречені).
За ремонт машин та устаткування ми сплатили торік іноземцям $0,1 млн. І це на 76,4% менше, ніж позаторік.
Зауважимо, що статистичні дані наведено без урахування тимчасово окупованих росією територій та частини територій, де ведуться або велися бойові дії.
Про країни, з якими Дніпропетровщина співпрацює у експорті та імпорті, ми писали раніше.
| Структура зовнішньої торгівлі послугами1 за видами Дніпропетровської області | ||||||
| Дніпропетровської області у 2025 році | ||||||
| (оперативні дані) | ||||||
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Код послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | |||
| тис.дол. США | у % до 2024 | тис.дол. США | у % до 2024 | |||
| Усього | 172020,5 | 90,4 | 234347,0 | 89,2 | ||
| у тому числі | ||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01 | к | к | к | к | |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці | 01.01 | – | – | к | к | |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | к | к | – | – | |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02 | 480,5 | 60,8 | 1404,7 | 49,2 | |
| Ремонт машин та устаткування | 02.01 | 164,2 | 64,2 | 95,1 | 23,6 | |
| Капітальний ремонт транспортних засобів | 02.02 | к | – | к | к | |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 02.03 | к | к | 277,0 | 51,5 | |
| Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів | 02.04 | к | к | – | – | |
| Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів | 02.05 | к | к | к | – | |
| Ремонт інших товарів | 02.07 | – | – | к | к | |
| Транспортні послуги | 03 | 20095,2 | 59,5 | 87537,2 | 79,7 | |
| Послуги морського транспорту | 03.01 | 101,8 | 25,0 | 43930,5 | 102,2 | |
| Послуги річкового транспорту | 03.02 | – | – | к | к | |
| Послуги повітряного транспорту | 03.03 | к | к | к | к | |
| Послуги залізничного транспорту | 03.05 | 2049,7 | 21,5 | 20750,9 | 62,7 | |
| Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 17908,2 | 75,4 | 19299,7 | 63,0 | |
| Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | 03.09 | к | к | 3140,1 | 111,2 | |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 04 | 1676,3 | 66,8 | 14385,7 | 99,0 | |
| Послуги під час відряджень, ділових переговорів | 04.01 | – | – | к | к | |
| Послуги під час інших ділових подорожей | 04.03 | к | к | 10004,0 | 87,2 | |
| Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 04.04 | 1438,7 | 65,9 | к | к | |
| Послуги, пов’язані з подорожжю з оздоровчою метою | 04.05 | – | – | – | – | |
| Туристичні послуги | 04.06 | – | – | 4315,1 | 145,0 | |
| Послуги під час інших особистих подорожей | 04.07 | к | к | к | к | |
| Послуги з будівництва | 05 | 2098,9 | 512,8 | 752,4 | 6392,7 | |
| Будівництво за кордоном | 05.01 | к | к | – | – | |
| Будівництво у внутрішню економіку | 05.02 | 2037,4 | к | 752,4 | к | |
| Послуги зі страхування | 06 | – | – | 75,7 | к | |
| Послуги зі страхування вантажів та багажу | 06.04 | – | – | к | к | |
| Послуги зі страхування транспорту | 06.05 | – | – | к | к | |
| Допоміжні послуги зі страхування | 06.08 | – | – | к | к | |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07 | 9106,8 | к | 43938,7 | 114,0 | |
| Фінансові послуги, сплачені напряму | 07.01 | – | – | – | – | |
| Інші послуги фінансового посередництва | 07.02 | к | к | к | к | |
| Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності | 07.03 | к | к | к | к | |
| Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхом | 07.04 | – | – | – | – | |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08 | 188,6 | 82,6 | 50751,4 | 111,0 | |
| Послуги франшизи та використання торгової марки | 08.01 | к | к | 44784,4 | 109,9 | |
| Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю | 08.02 | 142,8 | 117,3 | 2997,0 | 118,3 | |
| Послуги, пов’язані з патентною діяльністю | 08.03 | к | к | к | к | |
| Інші роялті | 08.04 | к | к | к | к | |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09 | 89820,9 | 100,4 | 18826,4 | 112,7 | |
| Телекомунікаційні послуги | 09.01 | – | – | 415,1 | 92,3 | |
| Комп’ютерні послуги | 09.02 | 85137,7 | 100,4 | 16047,1 | 113,6 | |
| Інформаційні послуги | 09.03 | 4683,2 | 101,6 | 2364,2 | 110,8 | |
| Ділові послуги | 10 | 39662,8 | 101,0 | 16288,9 | 47,8 | |
| Послуги дослідження та розробки | 10.01 | к | к | 31,1 | 8,6 | |
| Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 7990,4 | 131,0 | 2808,0 | 195,8 | |
| Наукові та технічні послуги | 10.03 | 21808,7 | 80,8 | 9413,1 | 226,6 | |
| Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища | 10.04 | – | – | к | к | |
| Послуги сільського господарства та послуги видобутку | 10.05 | – | – | к | – | |
| Послуги операційного лізингу | 10.06 | к | к | 247,4 | 27,2 | |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | 10.07 | 645,3 | 52,1 | 1618,1 | 6,3 | |
| Інші ділові послуги | 10.08 | 8196,9 | 315,2 | 2082,2 | 141,5 | |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11 | 7032,5 | 59,6 | 173,6 | 51,9 | |
| Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги | 11.01 | к | к | к | к | |
| Культурні та рекреаційні послуги | 11.02 | к | к | – | – | |
| Інші особисті послуги | 11.03 | 6607,1 | 63,3 | 171,0 | к | |
| Державні та урядові послуги | 12 | – | – | к | к | |
| Послуги посольств та консульств | 12.01 | – | – | к | к | |
| Послуги правосуддя та юридичні послуги, віднесені до компетенції держави | 12.03 | – | – | – | – | |
| к – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України “Про офіційну статистику” щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та / або відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни. | ||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||




















