Зовнішній продаж послуг Дніпропетровщиною у 2025 році склав більше $172 мільйонів. При цьому експорт зменшився на 9,6% від того, який був у 2024 році.
Імпорт послуг зменшився також – на 10,8% – до 234 мільйона дол. США.
Дані надала статистика по експорту / імпорту послуг з / для Дніпропетровщини по країнах, яку оприлюднило Головне Управління статистики у Дніпропетровській області.
Найбільше торік Дніпропетровщина експортувала послуг до Сполучених Штатів Америки – 67,2 млн долл. США, наростив експорт на 9,5% порівняно з 2024 роком. При цьому імпорт в Дніпропетровську область послуг зі США теж виріс – на 25,2% – до $30,9 млн.
Польща на другому місці – $20,7 млн, але це лише 69,2% від обсягу 2024-го.
На третьому місці – Республіка Корея з 13,8 млн дол., це – 76,5% від торішнього обсягу експорту в цю країну. (Дані про обсяги нашого імпорту з Південної Кореї не оприлюднені через вимоги безпеки у період воєнного стану).
Найменший експорт послуг ми робимо у таку державу в Західній Африці як Нігерія – $0,03 млн. (Імпорт з Нігерії не оприлюднений). Майже на стільки ж грошей область експортувала послуг до Азербайджану (імпортувала – на 0,6 млн долл. США). Також серед ТОП-3 країн, куди найменше йде послуг з Дніпропетровщини – північноафриканський Туніс. Торік країна закупила в нас послуг на $0,08 млн. (імпорт засекречений).
До відома: експорт з Ліберії, Лівії, Люксембургу, Таджикистану, Тайваню та Чорногорії орган Держстату теж не оприлюднює.
Щодо імпорту послуг Дніпропетровщиною, то найбільше ми заплатили… Кіпру. На цей острів за послуги ми відправили майже 52 млн дол. США, що на 10,4% більше, ніж у 2024-му. Друга – Польща (див вище), слідом – Швейцарія з $27,6 млн.
ТОП-3 країн-імпортерів, у яких Дніпропетровська область купує найменше: Австралія – 0,02 млн, Узбекистан – 0,05 та Швеція – 0,06.
Крім того, не оприлюднюється імпорт з країн: Вірменія, Ліберія, Лівія, Люксембург, Нігерія, Таджикистан, Тайвань, Чорногорія, Японія.
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами1 | ||||
| Дніпропетровської області у 2025 році | ||||
| (оперативні дані) | ||||
| Експорт | Імпорт | |||
| тис.дол. США | у % до 2024 | тис.дол. США | у % до 2024 | |
| Усього | 172020,5 | 90,4 | 234347,0 | 89,2 |
| у тому числі | ||||
| Австралія | 113,7 | 45,6 | 15,8 | к |
| Австрія | 2757,9 | 84,9 | 1672,1 | 112,9 |
| Азербайджан | 32,4 | 35,8 | 647,8 | 127,1 |
| Бельгія | 1374,9 | 290,2 | 1534,6 | 56,5 |
| Болгарія | 2167,2 | 104,7 | 2483,4 | 91,2 |
| Вірменія | 162,0 | 62,6 | к | к |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 828,0 | 207,6 | 1161,5 | к |
| Греція | 146,3 | 48,8 | 649,4 | 413,1 |
| Грузія | 209,9 | 64,8 | 446,6 | 55,2 |
| Данія | 11354,4 | 92,3 | 2953,3 | 32,2 |
| Естонія | 1147,8 | 104,8 | 2384,0 | 103,6 |
| Ізраїль | 1820,2 | 329,6 | 228,9 | 72,3 |
| Індія | 154,2 | 55,3 | 158,9 | к |
| Ірландія | 1551,0 | 73,7 | 109,3 | 375,3 |
| Іспанія | 1084,1 | 40,4 | 1522,3 | 128,0 |
| Італія | 4587,7 | 132,3 | 1963,0 | 504,1 |
| Казахстан | 1487,3 | 64,2 | 126,1 | 279,2 |
| Канада | 644,3 | 176,6 | 291,3 | 698,0 |
| Китай | 301,4 | 74,9 | 4583,5 | 81,6 |
| Кіпр | 5509,6 | 136,5 | 51866,4 | 110,4 |
| Латвія | 152,5 | 34,3 | 7423,2 | 85,1 |
| Литва | 2743,7 | 162,3 | 4796,8 | 236,8 |
| Ліберія | к | к | к | – |
| Лівія | к | к | – | – |
| Люксембург | к | к | 2073,8 | 30,6 |
| Мальта | 1302,6 | 219,8 | к | к |
| Марокко | 299,8 | 44,9 | к | – |
| Нігерія | 31,8 | 38,4 | к | к |
| Нідерланди | 3399,8 | 100,6 | 6207,0 | 527,6 |
| Німеччина | 5401,8 | 78,6 | 6568,0 | 148,5 |
| Норвегія | 328,0 | 82,4 | к | к |
| Об’єднані Арабські Емірати | 216,4 | 8,9 | 2029,2 | 82,9 |
| Польща | 20706,3 | 69,2 | 30949,6 | 42,7 |
| Республіка Корея | 13816,3 | 76,5 | к | к |
| Республіка Молдова | 1274,0 | 154,0 | 618,7 | 64,3 |
| Румунія | 534,7 | 110,8 | 939,7 | 124,9 |
| Сербія | 231,1 | 77,4 | к | к |
| Словаччина | 193,0 | 11,5 | 625,0 | 17,4 |
| Словенія | 154,8 | 159,0 | 99,8 | 115,9 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3189,3 | 56,8 | 6684,1 | 100,6 |
| США | 62716,1 | 109,5 | 39870,6 | 125,2 |
| Таджикистан | к | к | – | – |
| Тайвань, Провінція Китаю | к | к | к | к |
| Туніс | 83,6 | 39,4 | к | – |
| Туреччина | 977,6 | 275,2 | 11422,8 | 81,3 |
| Угорщина | 252,2 | 13,7 | 173,9 | 156,3 |
| Узбекистан | 519,3 | 87,5 | 54,8 | 318,6 |
| Фінляндія | 165,7 | 122,7 | 1584,7 | 409,0 |
| Франція | 2887,3 | 147,0 | 4531,2 | 144,6 |
| Чехія | 3311,1 | 77,4 | 2497,1 | 73,0 |
| Чорногорія | к | к | к | к |
| Швейцарія | 5886,3 | 59,5 | 27588,2 | 126,3 |
| Швеція | 244,3 | 96,1 | 64,2 | 9,9 |
| Японія | 228,1 | 102,5 | к | к |
| к ‒ дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України “Про офіційну статистику” щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”. | ||||
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.



















