Новини

У Дніпрі на харчування у дитсадках витратять майже 100 млн грн: що відомо

У Дніпрі на їжу в дитсадках планують витратити майже 100 мільйонів гривень.

322Переглядів

На сайті Prozorro 26 травня з’явилося одразу 36 тендерів, які стосуються харчування в закладах дошкільної освіти у Дніпрі. Замовником виступає департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Очікувана вартість усіх 36 закупівель – 99 мільйонів 295 тисяч 820 гривень. У найменшому тендері – 388 тисяч 50 гривень, найбільший – на 5 мільйонів 176 тисяч 600 гривень. У ході торгів ця суми можуть зменшитися. Про це повідомляє “Інформатор”.

За майже 100 мільйонів гривень планують придбати 498 тисяч 550 порцій їжі. Тобто 1 порція обійдеться в середньому у 199 гривень 17 копійок.

У тендерах вказано, що виконавець має забезпечити харчування дітей віком від 1 до 6-7 років на осінній період. Йдеться про обід та вечерю для однієї дитини. Харчування для дітей 3-4 років та 4-7 років йде окремими пунктами, тож має відрізнятися.

Також у тендерній документації вказується, що страви мають бути калорійними та високоякісними. Продукти повинні бути придбані за середньо-ринковими цінами.

Усі 36 тендерів на харчування у дитсадках:

  • 5 мільйонів 176 тисяч 600 гривень – ясла-садок №309, 26 000 порцій;
  • 4 мільйони 534 тисячі 400 гривень – ясла-садок №316, 22 750 порцій;
  • 4 мільйони 402 тисячі 450 гривень – ясла-садок №349, 22 100 порцій;
  • 4 мільйони 272 тисячі 450 гривень – ясла-садок №358, 21 450 порцій;
  • 4 мільйони 195 тисяч 230 гривень – ясла-садок №149, 21 060 порцій;
  • 4 мільйони 189 тисяч 770 гривень – ясла-садок №240, 21 060 порцій;
  • 4 мільйони 12 тисяч 450 гривень – ясла-садок №401, 20 150 порцій;
  • 4 мільйони 100 гривень – ясла-садок №43, 20 020 порцій;
  • 3 мільйони 878 тисяч 550 гривень – ясла-садок №244, 19 500 порцій;
  • 3 мільйони 752 тисячі 450 гривень – ясла-садок №104, 18 850 порцій;
  • 3 мільйони 624 тисячі 400 гривень – ясла-садок №331, 18 200 порцій;
  • 3 мільйони 412 тисяч 890 гривень – ясла-садок №310, 17 160 порцій;
  • 3 мільйони 364 тисячі 400 гривень – ясла-садок №383, 16 900 порцій;
  • 3 мільйони 362 тисячі 60 гривень – ясла-садок №336, 16 900 порцій;
  • 3 мільйони 236 тисяч 350 гривень – центр розвитку дитини №22, 16 250 порцій;
  • 3 мільйони 232 тисячі 450 гривень – ясла-садок №393, 16 250 порцій;
  • 3 мільйони 108 тисяч 300 гривень – ясла-садок №337, 15 600 порцій;
  • 3 мільйони 8 тисяч 200 гривень – ясла-садок №139, 15 080 порцій;
  • 2 мільйони 980 тисяч 250 гривень – ясла-садок №311, 14 950 порцій;
  • 2 мільйони 978 тисяч 300 гривень – ясла-садок №302, 14 950 порцій;
  • 2 мільйони 848 тисяч 300 гривень – ясла-садок №375, 14 300 порцій;
  • 2 мільйони 718 тисяч 300 гривень – ясла-садок №195, 13 650 порцій;
  • 2 мільйони 716 тисяч 350 гривень – ясла-садок №308, 13 650 порцій;
  • 2 мільйони 590 тисяч 250 гривень – ясла-садок №368, 13 000 порцій;
  • 2 мільйони 460 тисяч 250 гривень – ясла-садок №339, 12 350 порцій;
  • 2 мільйони 70 тисяч 250 гривень – ясла-садок №346, 10 400 порцій;
  • 1 мільйон 554 тисячі 150 гривень – ясла-садок №231 (№309), 7800 порцій;
  • 1 мільйон 552 тисячі 200 гривень – ясла-садок №108 (№349), 7800 порцій;
  • 1 мільйон 448 тисяч 200 гривень – ясла-садок №145 (№139), 7280 порцій;
  • 910 тисяч гривень – дитячий садок №105, 4550 порцій;
  • 910 тисяч гривень – ясла-садок №4 (№43), 4550 порцій;
  • 904 тисячі 150 гривень – ясла-садок №298 (№349), 4550 порцій;
  • 595 тисяч 270 гривень – ясла-садок №308, 2990 порцій;
  • 518 тисяч 50 гривень – ясла-садок №158 (№309), 2600 порцій;
  • 390 тисяч гривень – ясла-садок №66 (№43), 1950 порцій;
  • 388 тисяч 50 гривень – ясла-садок №282 (№331), 1950 порцій.

Раніше “Особи” також писали: “У Дніпрі судитимуть ексочільницю обласної МСЕК за недостовірне декларування на понад 3 млн грн”.

Залишити відповідь